Checklist konseling KB pra Metode Operatif Wanita (MOW)
http://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/04/checklist-konseling-kb-pra-metode.html
CHECKLIST KONSELING PRA MOW
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1 | Menyambut klien dengan ramah dan sopan 0. Tidak dikerjakan 1. Memberikan salam saja tanpa mempersilahkan duduk 2. Memberikan salam dan mempersilahkan duduk | |
2 | Memperkenalkan diri kepada klien 0. Tidak memperkenalkan diri pada klien 1. Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebutkan nama 2. Memperkenalkan diri sebagai bidan dan menyebut nama sambil berjabat tangan | |
3 | Merespon terhadap reaksi klien 0. Tidak dikerjakan 1. Merespon terhadap reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat 2. Merespon terhadap reaksi klien dengan tepat | |
4 | Percaya diri 0. Terlihat gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1. Tergesa-gesa dan terlihat ragu-ragu 2. Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri dan suara jelas | |
5 | Menjaga privasi klien 0 Tidak dilakukan 1 Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup pintu/ sampiran saja 2 Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup pintu/ sampiran | |
| Score maksimal 10 | |
B | CONTENT | |
6 | Menjelaskan pengertian MOW è Prosedur bedah sukarela untuk menghentikan kesuburan dengan menyumbat atau memotong kedua saluran telur (tuba falopii)
| |
7 | Menjelaskan riwayat medis yang mempengaruhi pelaksanaan operasi Riwayat medis : 1. Riwayat penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis 2. Riwayat penyakit infeksi pelvis, 3. Post operasi abdomen pelvis, 4. Riwayat alergi, 5. Riwayat DM, 6.Obesitas
| |
8 | Menjelaskan syarat menggunakan metode kontrasepsi MOW Syarat : 1. Sukarela: Sesuai dengan keinginan ibu tanpa ada paksaan dari siapapun. 2. Medis : Klien sehat tidak ada kontraindikasi pelaksanaan MOW 3.Bahagia : Terikat perkawinan yang sah danharmonis serta sudah mempunyai anak sesuai keinginan
| |
9 | Menunjukkan indikasi penggunaan alat kontrasepsi MOW Indikasi : 1. Usia > 26 th, 2. Paritas > 2 3. Yakin telah mempunyai jumlah keluarga yang sesuai dengan kehendaknya 4. Memahami prosedur, sukarela dan setuju 5. Bila terjadi kehamilan akan menimbulkan resiko yang serius
| |
10 | Menjelaskan kontraindikasi MOW 1. Hamil 2. Perdarahan pervaginam yang tidak diketahui penyebabnya 3. Infeksi sistemik/infeksi pelvis 4. Kurang mantap untuk melakukan operasi tubektomi/MOW 5. Kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas dimasa depan
| |
11 | Menjelaskan keuntungan MOW 1. Sangat efektif 2. Bersifat permanen 3. Tidak mempengaruhi produksi ASI 4. Tidak ada efek samping dalam jangka panjang 5. Tidak ada perubahan dalam fungsi seksual 6. Bebas dari efek samping hormonal 7. Tidak menaikkan resiko PRP
| |
12 | Menjelaskan kerugian MOW 1.Tidak dapat dipulihkan kembali 2.Klien dapat menyesal kemudian hari 3. Ada rasa sakit/tidak nyaman setelah tindakan 4. Harus dilakukan oleh dokter spesialis bedah/ginekologi atau dokter yang terlatih 5. Tidak melindungi terhadap PMS
2. Menjelaskan ≥ 3 | |
13 | Menjelaskan mekanisme kerja MOW Menutup/oklusi tuba falopii dengan mengikat dan memotong/memasang cincin sehingga spermatozoa tidak dapat bertemu dengan ovum 0. Tidak menjelaskan 1. Menjelaskan kurang tepat 2. Menjelaskan dengan tepat | |
14 | Menjelaskan waktu pelaksanaan MOW 1. Selama siklus haid 2. Hari ke 6 s/d ke 13 siklus haid (fase proliferasi) 3. Pasca persalinan ( 2 hari post partum/6 minggu post partum) 3. Pasca keguguran (pada 3 bulan pertama dalam waktu 7 hari sepanjang tidak ada infeksi pelvik)
| |
15 | Melakukan evaluasi : 0 Tidak dilakukan 1 Menanyakan apakah klien sudah jelas/belum, atau meminta klien mengulang kembali namun tidak memperhatikan benar/tidaknya. 2 Menanyakan apakah klien sudah jelas/belum dan meminta klien mengulang kembali, teruji memperhatikan apakah benar/salah serta mengoreksi jika ada kesalahan. | |
| Score maksimal : 20 | |
C | TEKNIK | |
16 | Teruji menjelaskan secara sistematis 0. Tidak dikerjakan 1. Menjelaskan tidak berurutan 2. Menjelaskan secara berurutan | |
17 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti
| |
18 | Menggunakan media
| |
19 | Memberi kesempatan bertanya dan memberikan umpan balik
| |
20 | Mendokumentasikan hasil konseling.
| |
| Score maksimal 10 | |
| Σ SCORE ( jml score ) = 40 | |
| NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 40
NILAI AKHIR = Σ score x 100
40