Checklist anamnesa kunjungan ibu hamil
https://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/04/checklist-anamnesa-kunjungan-ibu-hamil.html
CHEKLIST STASI 2
ANAMNESA KUNJUNGAN I IBU HAMIL
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A | SIKAP | |
1 | Menyambut klien dengan ramah dan sopan | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Memberi salam saja tanpa mempersilahkan duduk | ||
2. Memberi salam dan mempersilahkan duduk | ||
2 | Memperkenalkan diri kepada klien | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama | ||
2. Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil menjabat tangan | ||
3 | Merespon terhadap reaksi klien | |
0. Tidak merespon | ||
1. Merespon reaksi klien tetapi tidak tepat | ||
2. Merespon reaksi klien dengan tepat | ||
4 | Percaya diri | |
0. Teruji gugup | ||
1. Terlihat tergesa-gesa dan ragu – ragu | ||
2. Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | ||
5 | Menjaga privasi klien | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup sampiran | ||
2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup sampiran. | ||
Total score sikap (maksimal 10) | ||
B | CONTENT | |
6 | Menanyakan identitas pasien dan suami/ penanggung jawab | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Menayakan dengan tidak lengkap | ||
2. Menanyakan dengan lengkap | ||
7 | Menanyakan Keluhan Pasien | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Menayakan dengan tidak lengkap | ||
2. Menanyakan dengan lengkap | ||
8 | Menanyakan riwayat menstruasi ysng terdiri atas usia menarche, siklus lamanya, karakteristik, dan masalah mestruasi | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Menayakan dengan tidak lengkap | ||
2. Menanyakan dengan lengkap |
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
9 | Menanyakan tentang kehamilan sekarang yang meliputi usia kehamilan / HPHT, gerakan janin, tanda bahaya dan penyulit, imunisasi, obat yang dikonsumsi/ jamu, kekawatiran khusus | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menanyakan tidak lengkap | ||
2. Menanyakan lengkap | ||
10 | Menanyakan tentang kehamilan dan persalinan yang lalu meliputi : Jumlah kehamilan dan persalinan, kapan, dimana,penolong, jenis persalinan yang dilakukan, perdarahan, perineum, robek spontan/ episiotomi masalah nifas. | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menanyakan tidak sempurna | ||
2. Menanyakan dengan sempurna | ||
11 | Menanyakan keadaan bayi yang lalu meliputi : Jenis kelamin, BBL, minum ASI, minum susu tambahan, adakah masalah khusus | |
0. Tidak dilakukan | ||
1.Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
12 | Menanyakan riwayat penyakit pasien yang diderita dahulu dan sekarang | |
0. Tidak dilakukan | ||
1.Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
13 | Menanyakan riwayat penyakit keluarga | |
0. Tidak dilakukan | ||
1.Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
14 | Menanyakan riwayat perkawinan dan riwayat KB | |
0. Tidak dilakukan | ||
1.Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
15 | Menanyakan pola nutrisi ( Makan dan minum ) | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap |
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
16 | Menanyakan pola eliminasi BAB dan BAK | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
17 | Menanyakan pola aktivitas, istirahat dan tidur | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mananyakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
18 | Menanyakan Pola Seksual, sosial, budaya dan ekonomi | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
19 | Menanyakan Pola psikologis ibu dan respon ibu serta keluarga terhadap kehamilanya | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
20 | Menanyakan apakah ibu minum tablet besi, , caranya, obat-obatan lain maupun pengetahuan ibu terhadap ANC | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Manayakan tidak lengkap | ||
2.Menanyakan secara lengkap | ||
Total score content (maksimal 30) | ||
C | TEKNIK | |
21 | Teruji melakukan secara sistematis | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan sebagian tindakan atau tidak secara berurutan | ||
2. Melakukan tindakan secara berurutan | ||
22 | Teruji menggunakan bahasa yang dimengerti | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melaksanakan komunikasi tetapi menggunakan bahasa / kata yang sulit dimengerti klien | ||
2. Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti klien | ||
23 | Teruji memberikan perhatihan terhadap setiap jawaban | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Teruji menggunakan kurang memberikan perhatian | ||
2. Teruji memperhatikan klien dengan baik |
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
24 | Mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mendokumentasikan hasil tindakan tetapi tidak lengkap | ||
2. Mendokumentasikan hasil tindakan secara lengkap (tanggal, jam, isi / hasil tindakan, tandatangan, nama terang) | ||
Total score teknik maksimal : 8 | ||
Total score sikap, content, teknik ( maksimal 48) | ||
Nilai akhir = Σ score X 100 48 |
Nama Penguji : ………………………………………..
Bila ada info cecklist terbaru mohon share ya.. |