DATA-DATA
https://catatancintaabadi.blogspot.com/2013/01/data-data.html
Rekaman tragedi ibadah haji
- Desember 1975: 200 jamaah tewas di dekat kota Makkah setelah sebuah pipa gas meledak dan membakar sepuluh tenda.
- 4 Desember 1979: 153 jamaah tewas dan 560 lainnya terluka setelah petugas keamanan Arab Saudi yang dibantu tentara Perancis mencoba membebaskan Masjidil Haram yang disandera sekelompok militan selama dua minggu.
- 31 Juli 1987: 402 jamaah tewas, 275 di antaranya dari Iran, setelah ribuan jamaah Iran yang melakukan demonstrasi mendapat perlawanan fisik dari keamanan Arab Saudi. Akibat dari insiden itu Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, yang akhirnya tidak mengirimkan jamaahnya ke Makkah hingga tahun 1991.
- 10 Juli 1989: satu jamaah tewas dan 16 terluka akibat penembakan di dalam Masjidil Haram. Akibatnya 16 orang Kuwait yang melakukan penyerangan dihukum tembak mati.
- 15 Juli 1989: lima jamaah asal Pakistan tewas dan 34 lainnya terluka akibat insiden penembakan oleh sekelompok orang bersenjata di perumahan mereka di Makkah.
- 2 Juli 1990: 1.426 jamaah tewas kebanyakan dari Asia akibat terperangkap di dalam terowongan Mina.
- 24 Mei 1994: 270 jamaah tewas akibat saling dorong dan injak di Mina.
- 7 Mei 1995: tiga jamaah tewas akibat kebakaran di Mina.
- 15 April 1997: 343 jamaah tewas dan 1.500 lainnya terluka karena kehabisan napas karena terjebak di dalam kebakaran tenda di Mina.
- 9 April 1998: 118 jamaah tewas karena berdesak–desakkan saat pelaksanaan lontar jumroh.
- 5 Maret 2001: 35 jamaah tewas serta puluhan lainnya luka – luka karena berdesak – desakan di Jammarat.
- 11 Februari 2003: 14 jamaah tewas di Jumrotul Mina – enam di antaranya wanita.
- 1 Februari 2004: Sebanyak 251 jamaah tewas selama pelaksanaan lontar jumrah.
- 23 Januari 2005: 29 jamaah tewas akibat banjir terburuk dalam 20 tahun terakhir di Madinah.
- 5 Januari 2006: Sebanyak 76 tewas akibat runtuhnya sebuah penginapan al-Rayahin di jalan Gaza, sekitar 200 meter sebelah barat Masjidil Haram.
- 12 Jan 2006: Sedikitnya 345 jamaah tewas di Jammarat selama pelaksanaan lontar jumrah. Insiden ini terjadi pada pukul 15.30 waktu setempat usai salat Zuhur, setelah jutaan jamaah saling berdesak–desakkan di pintu masuk sebelah utara lantai dua Jammarat.
http://www.inmystery.com/2011/11/10-suku-israel-yang-hilang.html
SIMBOL 12 SUKU ISRAEL
![[Image: circletribes.jpg]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjeyhrA7CtPfdOJ6t6ZB978pKAD-mbqfzXHmn3RI8HhNqZsQOg6eED1NEbICLP55GqMOk-sril_te-335-PLAk-LjIjLaMVEignmGG_VM5OY7xsThQD6GDmMjQtjC3-qe9S7sDiUvvfRaE/s400/circletribes.jpg)
http://id.wikipedia.org/wiki/Zodiak
| Tanda | Rasi bintang[3][4] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama | Simbol | Zodiak tropikal (2011)[5] | Zodiak sidereal (Jyotisha) (2013, UTC)[6] | Nama | IAU constellation boundaries (2013) | Lama hari | Bintang paling terang |
| Aries | 21 Maret - 19 April | 14 April – 14 Mei | Aries | 18 April – 14 Mei | 25.5 hari | Hamal | |
| Taurus | 20 April - 20 Mei | 14 Mei – 14 Juni | Taurus | 14 Mei – 21 Juni | 38.2 hari | Aldebaran | |
| Gemini | 21 Mei - 20 Juni | 14 Juni – 14 Juli | Gemini | 21 Juni – 20 Juli | 29.3 hari | Pollux | |
| Cancer | 21 Juni - 22 Juli | 14 Juli – 14 Agustus | Kanser | 20 Juli – 10 Agustus | 21.1 hari | Al Tarf | |
| Leo | 23 Juli - 22 Agustus | 14 Agustus – 13 September | Leo | 10 Agustus – 16 September | 36.9 hari | Regulus | |
| Virgo | 23 Agustus - 22 September | 13 September – 14 Oktober | Virgo | 16 September – 31 Oktober | 44.5 hari | Spica | |
| Libra | 23 September - 22 Oktober | 14 Oktober – 13 November | Libra | 31 Oktober – 21 November | 21.1 hari | Zubeneschamali | |
| Scorpio | 23 Oktober - 21 November | 13 November – 14 Desember | Scorpio | 21 November – 29 November | 8.4 hari | Antares | |
| Sagitarius | 22 November - 21 Desember | 14 Desember – 13 Januari | Sagitarius | 18 Desember – 20 Januari | 33.6 hari | Kaus Australis | |
| Kaprikornus | 22 Desember - 19 Januari | 13 Januari – 12 Februari | Kaprikornus | 20 Januari – 17 Februari | 27.4 hari | Deneb Algedi | |
| Akuarius | 20 Januari - 18 Februari | 12 Februari – 14 Maret | Akuarius | 17 Februari – 13 Maret | 23.9 hari | Sadalsuud | |
| Pises | 19 Februari - 20 Maret | 14 Maret – 14 April | Pises | 13 Maret – 19 April | 37.7 hari | Eta Piscium | |
| Ofiukus | tidak ada di dalam daftar | Ofiukus | 29 November – 18 Desember | 18.4 hari | Rasalhague/ Alpha Ophiuchi | ||
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Genealogy_of_the_kings_of_Israel_and_Judah.png
Untuk periode-periode ini, banyak sejarawan mengikuti kronologi lama yang ditetapkan William F. Albright atau Edwin R. Thiele, atau kronologi baru oleh Gershon Galil atau Kenneth Kitchen, seluruhnya dipaparkan di bawah ini. Seluruhnya Sebelum Masehi (SM).
| Albright | Thiele | Galil | Kitchen | Nama Umum/Alkitab | Nama kekuasaan dan sebutan | Catatan | Lama memerintah | Nabi | Ayat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000–962 | 1010–970 | 1010–970 | Daud | דוד בן-ישי מלך ישראל David ben Yishai, Melekh Ysra’el | Berkuasa di seluruh Israel & Yehuda di Yerusalem selama 33 tahun dan 7 tahun di Hebron, seluruhnya 40 tahun. Wafat: penyebab alami | 40 | Natan | 2 Samuel | |
| 962–922 | 970–931 | 971–931 | Salomo | שלמה בן-דוד מלך ישראל Shelomoh ben David, Melekh Ysra’el | Berkuasa atas Israel & Yehuda di Yerusalem selama 40 tahun. Wafat: penyebab alami Putra Daud dengan Betsyeba, hak warisnya diperselisihkan oleh kakaknya Adonia | 40 | 1 Raja-raja 2-11 | ||
| 922–915 | 931–913 | 931–914 | 931–915 | Rehabeam | רחבעם בן-שלמה מלך יהודה Rehav’am ben Shlomoh, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami | 17 | 1 Raja-raja 12-14, 2 Tawarikh 10-12 | |
| 915–913 | 913–911 | 914–911 | 915–912 | Abia | אבים בן-רחבעם מלך יהודה ’Aviyam ben Rehav’am, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami | 3 | 1 Raja-raja 15, 2 Tawarikh 13 | |
| 913–873 | 911–870 | 911–870 | 912–871 | Asa | אסא בן-אבים מלך יהודה ’Asa ben ’Aviyam, Melekh Yehudah | Wafat: penyakit kaki akut | 41 | 1 Raja-raja 15, 2 Tawarikh 14-16 | |
| 873–849 | 870–848 | 870–845 | 871–849 | Yosafat | יהושפט בן-אסא מלך יהודה Yehoshafat ben ’Asa, Melekh Yahudah | Wafat: penyebab alami | 25 | 1 Raja-raja 22}, 2 Tawarikh 17 | |
| 849–842 | 848–841 | 851–843 | 849–842 | Yoram | יהורם בן-יהושפט מלך יהודה Yoram ben Yehoshafat, Melekh Yahudah | Wafat: Penyakit usus yang tidak dapat sembuh | 8 | Obaja | 2 Raja-raja 8-9, 11, 2 Tawarikh 21 |
| 842–842 | 841–841 | 843–842 | 842–841 | Ahazia | אחזיהו בן-יהורם מלך יהודה ’Ahazyahu ben Yehoram, Melekh Yehudah | Wafat: dibunuh Yehu, yang merebut singgasana Israel | 1 | 2 Raja-raja 8, 2 Tawarikh 22 | |
| 842–837 | 841–835 | 842–835 | 841–835 | Atalya (Ratu) | עתליה בת-עמרי מלכת יהודה ‘Atalyah bat ‘Omri, Malkat Yehudah | Wafat: dibunuh oleh tentara yang diutus oleh Yoyada sang Imam untuk melindungi Yoas. Ibu Ratu, janda Yerobeam dan ibu Ahazia | 6 | 2 Raja-raja 11, 2 Tawarikh 22-24 | |
| 837–800 | 835–796 | 842–802 | 841–796 | Yoas | יהואש בן-אחזיהו מלך יהודה Yehoash ben ’Ahazyahu, Melekh Yehudah | Wafat: dibunuh oleh pegawainya bernama: Yozakar anak Simeat & Yozabad aanak Somer, orang-orang Moab. | 40 | Yoel | 2 Raja-raja 11-12, 2 Tawarikh 24 |
| 800–783 | 796–767 | 805–776 | 796–776 | Amazia | אמציה בן-יהואש מלך יהודה ’Amatzyah ben Yehoash, Melekh Yehudah | Wafat: dibunuh di Lakhis oleh lelaki yang diutus oleh pegawainya yang melakukan konspirasi terhadapnya. | 29 | 2 Raja-raja 14, 2 Tawarikh 25 | |
| 783–742 | 767–740 | 788–736 | 776–736 | Uzia (Azarya) | עזיה בן-אמציה מלך יהודה ‘Uziyah ben ’Amatzyah, Melekh Yehudah עזריה בן-אמציה מלך יהודה ‘Azaryah ben ’Amatzyah, Melekh Yehudah | Wafat: Tzaraas George Syncellus menulis bahwa Olimpiade Pertama berlangsung pada tahun ke-48 pemerintahan Uzia. | 52 | 2 Raja-raja 15, 2 Tawarikh 26 | |
| 742–735 | 740–732 | 758–742 | 750–735/30 | Yotam | יותם בן-עזיה מלך יהודה Yotam ben ‘Uziyah, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami | 16 | Mikha Yesaya | 2 Raja-raja 15, Yesaya, 2 Tawarikh 27 |
| 735–715 | 732–716 | 742–726 | 735/31–715 | Ahas | אחז בן-יותם מלך יהודה ’Ahaz ben Yotam, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami Raja Asyur Tiglath-Pileser III mencatat bahwa ia menerima persembahan dari Ahas; bandingkan 2 Raja-raja 16:7-9 | 16 | Mikha Yesaya | 2 Raja-raja 16, Yesaya, 2 Tawarikh 28 |
| 715–687 | 716–687 | 726–697 | 715–687 | Hizkia | חזקיה בן-אחז מלך יהודה Hizqiyah ben ’Ahaz, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami Satu zaman dengan Sanherib dari Asyur dan Merodakh-Baladan dari Babilonia. | 29 | Mikha Yesaya | 2 Raja-raja 18-20, 2 Tawarikh 29-32 |
| 687–642 | 687–643 | 697–642 | 687–642 | Manasye | מנשה בן-חזקיה מלך יהודה Menasheh ben Hizqiyah, Melekh Yehudah | Berkuasa paling lama dalam sejarah Yehuda. Wafat: penyebab alami Disebutkan dalam catatan Asyur satu zaman dengan Esarhadon | 55 | Nahum | 2 Raja-raja 21, 2 Tawarikh 33 |
| 642–640 | 643–641 | 642–640 | 642–640 | Amon | אמון בן-מנשה מלך יהודה ’Amon ben Menasheh, Melekh Yehudah | Wafat: dibunuh oleh pegawainya, yang kemudian dibunuh oleh orang Yehuda. | 2 | 2 Raja-raja 21, 2 Tawarikh 33 | |
| 640–609 | 641–609 | 640–609 | 640–609 | Yosia | יאשיהו בן-אמון מלך יהודה Yo’shiyahu ben ’Amon, Melekh Yehudah | Wafat: terkena panah dalam pertempuran melawan Neco dari Mesir. Dia wafat saat tiba di Yerusalem. | 31 | Zefanya | 2 Raja-raja 22-23 |
| 609 | 609 | 609 | 609 | Yoahas | יהואחז בן-יאשיהו מלך יהודה Yeho’ahaz ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah | Wafat: Neco, raja Mesir, menurunkannya dari tahta dan menggantikannya dengan saudaranya, Eliakim. Dibawa ke Mesir, dimana ia wafat. | 3 bulan | Yeremia | 2 Raja-raja 23, 2 Tawarikh 36 |
| 609–598 | 609–598 | 609–598 | 609–598 | Yoyakim | יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה Yehoyaqim ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah | Wafat: penyebab alami Pertempuran Karkemis terjadi dalam tahun ke-4 pemerintahannya (Yeremia 46:2) | 11 | Yeremia | 2 Raja-raja 23-24, Yehezkiel, 2 Tawarikh 36 |
| 598 | 598 | 598–597 | 598–597 | Yoyakhin (Yekonia) | יהויכין בן-יהויקים מלך יהודה Yehoyakhin ben Yehoyaqim, Melekh Yehudah יכניהו בן-יהויקים מלך יהודה Yekhonyahu ben Yehoyaqim, Melekh Yehudah | Wafat: Raja Nebukadnezar dari Babilonia mengirimnya dan membawanya ke Babilonia, dimana ia hidup & wafat. Yerusalem dikepung oleh orang Babilonia dan Yoyakhin diberhentikan pada 16 Maret 597 SM. Disebut Yekonia dalam Yeremia dan Ester | 3 bulan 10 hari | Yeremia | 2 Raja-raja 24, Yehezkiel, 2 Tawarikh 36 |
| 597–587 | 597–586 | 597–586 | 597–586 | Zedekia | צדקיהו בן-יהויכין מלך יהודה Tzidqiyahu ben Yo’shiyahu, Melekh Yehudah | Wafat: tidak diketahui. Pada pemerintahannya muncul pemberontakan kedua terhadap Nebukadnezar (588-586 SM). Yerusalem dikepung setelah serangan yang berturut-turut, kuil dibakar, Zedekia buta daan dibawa ke pembuangan, dan Yehuda berubah menjadi sebuah provinsi. | 11 | Yeremia | 2 Raja-raja 24-25, Yehezkiel, 2 Tawarikh 36 |
Dari akhir kerajaan hingga sekarang
Setelah berakhirnya kerajaan kuno tersebut, wilayah tersebut dikuasai oleh kekuasaan asing, dibawah kekuatan-kekuatan berikut:- 586–539 SM: Kekaisaran Babilonia.
- 539–332 SM: Kekaisaran Persia.
- 332–305 SM: Kekaisaran Aleksander Agung.
- 305–198 SM: Dinasti Ptolemeus.
- 198–141 SM: Seleukus.
- 141–37 SM: Kerajaan Hasmonea di Israel yang didirikan oleh Makabe, setelah 63 SM dibawah supremasi Romawi.
- 37 SM–70 M: Dinasti Herodia memerintah Yehuda dibawah supremasi Romawi (37 SM-6 M dan 41-44 M), bergantian dengan penguasa Romawi saat itu (6-41 M dan 44-66 M). Supremasi diakhiri dengan Revolusi Yahudi pertama 66-73 M yang menyebabkan Kuil dihancurkan pada tahun 70 M.
- 6 M Sensus Kirenius dan penetapan Provinsi Yudea Romawi.
- 70–395: provinsi Kekaisaran Romawi pertama kali dikenal dengan Yehuda, setelah tahun 135 dikenal dengan Palaestina. Pada tahun 395 kekaisaran Romawi pecah menjadi Barat dan Timur.
- 395–638: Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantin.
- 638–1099: Kekhalifahan Arab dan penguasanya.
- 1099–1187: Negara-negara Tentara Salib, yang paling terkenal Kerajaan Yerusalem.
- 1187–1260: didominasi oleh Ayyubiyah dari Mesir dan Damaskus.
- 1260–1516: didominasi oleh Mameluk dari Mesir.
- 1516–1917: Turki Ottoman, setelah sebelumnya menaklukkan Kekaisaran Bizantin pada tahun 1453.
- 1918–1948: Mandat Britania atas Palestina, pertama, LBB, kemudian penerusnya PBB; Emirat Trans-Yordan terpisah dari Palestina yang tersisa pada tahun 1922. Kerajaan Hasyim dari Yordania kemudian merdeka setelah kadaluarsanya mandat LBB pada tahun 1946.
- Mei 1948 hingga sekarang: Wilayah Kerajaan Yehuda mencakupi sebagian Israel, sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, sebagian Yordania dan sebagian Semenanjung Sinai, Mesir.
Nabi-nabi Yehuda
- Amos, lahir di Yehuda namun berdakwah di Israel
- Habakuk
- Mikha
- Obaja
- Yoël
- Yeremia
- Yesaya, keponakan raja Uzia
- Zakharia
- Zefanya
http://www.sarapanpagi.org/abraham-vt37.html
CATATAN MENGENAI ABRAHAM:
Arti nama : BAPAK BANYAK ORANG/BANGSA
Ayah : Terah - Kejadian 11:26
Istri : Sarah, Hagar, Katura - Kejadian 11:19; 16:3; 25:1
Anak laki-laki : Dari Hagar : Ismail - Kejadian 16:15, 15
Dari Sarah : Isak - Kejadian 21:2-3
Dari Ketura : Zimran, Yoksan, Medan, Median, Ishak, Syuah - Kejadian 25:2
Saudara laki-laki : Nahor dan Haran - Kejadian 11:26
Saudara perempuan : Sdr. tiri - Sarah - Kejadian 20:12
Disebut pertama : Kejadian 11:26
Kitab yang menyebut : 27 buku : Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 - 2 Tawarikh, Nehemia, Mazmur, Yesaya, Yeremiam Yehezkiel, Mihka, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah P.R., Roma, 2 Korintus, Galatia, Ibrani, Yakobus, 1 Petrus.
Pekerjaan : Bapak orang beriman
Tempat kelahiran : Ur Kasdim - Kejadian 11:31
Tempat kematian : Dekat Hebron di Kanaan - Kejadian 23:19; 25:9
Terakhir disebut : 1 Petrus 3:6
Umur : 175 tahun - Kejadian 25:7
http://www.sarapanpagi.org/abraham-vt37.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkitab
Pembagian Alkitab dan Statistik Alkitab
Pembagian dan statistik (jumlah pasal, ayat dan kata) ke-66 kitab dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.[1] Singkatan kitab-kitab dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya adalah tiga huruf pertama nama kitab (kecuali Kitab Ayub, Kitab Pengkhotbah, Surat Filipi dan Surat Filemon)
| Bagian | Golongan | Singkatan | Kitab ke- | Pasal | Ayat | Kata | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkitab | Perjanjian Lama | Taurat | Kej. | 1 | 50 | 1533 | 31831 | |
| Kel. | 2 | 40 | 1213 | 26962 | ||||
| Ima. | 3 | 27 | 859 | 20068 | ||||
| Bil. | 4 | 36 | 1288 | 26857 | ||||
| Ula. | 5 | 34 | 959 | 23015 | ||||
| Tulisan-tulisan | Kitab sejarah | Yos. | 6 | 24 | 658 | 15281 | ||
| Hak. | 7 | 21 | 618 | 15785 | ||||
| Rut | 8 | 4 | 85 | 2162 | ||||
| 1Sam. | 9 | 31 | 811[2][3] | 20745 | ||||
| 2Sam. | 10 | 24 | 695 | 16794 | ||||
| 1Raj. | 11 | 22 | 817[2][4] | 20016 | ||||
| 2Raj. | 12 | 25 | 719 | 19090 | ||||
| 1Taw. | 13 | 29 | 942 | 16879 | ||||
| 2Taw. | 14 | 36 | 822 | 20989 | ||||
| Ezr. | 15 | 10 | 280 | 6176 | ||||
| Neh. | 16 | 13 | 407[2][5] | 8706 | ||||
| Est. | 17 | 10 | 167 | 4785 | ||||
| Kitab puji-pujian/ucapan syukur | Ayb. Ay. | 18 | 42 | 1070 | 14474 | |||
| Maz. | 19 | 150 | 2527[2][6] | 35156 | ||||
| Ams. | 20 | 31 | 915 | 11871 | ||||
| Pkh. | 21 | 12 | 222 | 4496 | ||||
| Kid. | 22 | 8 | 117 | 1974 | ||||
| Nabi-nabi | Nabi-nabi besar | Yes. | 23 | 66 | 1292 | 30632 | ||
| Yer. | 24 | 52 | 1364 | 34516 | ||||
| Rat. | 25 | 5 | 154 | 2514 | ||||
| Yeh. | 26 | 48 | 1273 | 31797 | ||||
| Dan. | 27 | 12 | 357 | 9747 | ||||
| Nabi-nabi kecil | Hos. | 28 | 14 | 197 | 4297 | |||
| Yoe. Yl. | 29 | 3 | 73 | 1617 | ||||
| Amo. Am. | 30 | 9 | 146 | 3414 | ||||
| Oba. | 31 | 1 | 21 | 507 | ||||
| Yun. | 32 | 4 | 48 | 1095 | ||||
| Mik. | 33 | 7 | 105 | 2496 | ||||
| Nah. | 34 | 3 | 47 | 979 | ||||
| Hab. | 35 | 3 | 56 | 1152 | ||||
| Zef. | 36 | 3 | 53 | 1322 | ||||
| Hag. | 37 | 2 | 38 | 947 | ||||
| Zak. | 38 | 14 | 211 | 5142 | ||||
| Mal. | 39 | 4 | 55 | 1481 | ||||
| Perjanjian Baru | Injil | Injil Sinoptik | Mat. | 40 | 28 | 1071 | 20168 | |
| Mar. Mrk. | 41 | 16 | 678 | 13079 | ||||
| Luk. | 42 | 24 | 1151 | 22259 | ||||
| Yoh. | 43 | 21 | 878[2][7] | 17067 | ||||
| Sejarah | Kis. | 44 | 28 | 1006[2][8] | 22066 | |||
| Surat | Surat-surat Paulus | Rom. | 45 | 16 | 434[2][9] | 8846 | ||
| 1Kor. | 46 | 16 | 437 | 8943 | ||||
| 2Kor. | 47 | 13 | 256[2][10] | 5897 | ||||
| Gal. | 48 | 6 | 149 | 2959 | ||||
| Efe. | 49 | 6 | 155 | 2725 | ||||
| Flp. | 50 | 4 | 104 | 1953 | ||||
| Kol. | 51 | 4 | 95 | 1866 | ||||
| 1Tes. | 52 | 5 | 89 | 1749 | ||||
| 2Tes. | 53 | 3 | 47 | 954 | ||||
| 1Tim. | 54 | 6 | 113 | 2184 | ||||
| 2Tim. | 55 | 4 | 83 | 1558 | ||||
| Tit. | 56 | 3 | 46 | 898 | ||||
| Flm. | 57 | 1 | 25 | 390 | ||||
| Ibr. | 58 | 13 | 303 | 6483 | ||||
| Surat-surat Petrus | 1Pet. | 59 | 5 | 108 | 1838 | |||
| 2Pet. | 60 | 5 | 105 | 2328 | ||||
| Yak. | 61 | 3 | 61 | 1517 | ||||
| Surat-surat Yohanes | 1Yoh. | 62 | 5 | 105 | 2410 | |||
| 2Yoh. | 63 | 1 | 13 | 285 | ||||
| 3Yoh. | 64 | 1 | 15 | 316 | ||||
| Yud. | 65 | 1 | 25 | 638 | ||||
| Akhir zaman | Wah. Why. | 66 | 22 | 405[2][11] | 10396 | |||
| Total Statistik Perjanjian Lama atau Kitab-Kitab Ibrani[12] | 39 | 929 | 23214[2][13] | 496420 | ||||
| Total Statistik Perjanjian Baru atau Kitab-Kitab Yunani Kristen[12] | 27 | 260 | 7957 | 162125 | ||||
| Total Statistik Alkitab[12] | 66 kitab | 1189 pasal | 31171[2][14] ayat | 658545 kata | ||||
Penulis dan perkiraan tahun penulisan
Sumber: Phillips, 2007.[15]
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://robertledo.files.wordpress.com/2010/04/silsilah-yesus-kristus1.jpg&imgrefurl=http://robertledo.wordpress.com/silsilah-nabi-2/&usg=__IXssdv08_yqqNnZip6rhAvzdBEg=&h=2177&w=1956&sz=639&hl=id&start=1&sig2=yzDGGm50TDskr6IT_hfmmg&zoom=1&tbnid=C4dPY_vQF8ap8M:&tbnh=150&tbnw=135&ei=5B9mUZf1CY7JrAe3r4HYCA&prev=/images%3Fq%3Dgambar%2Bsilsilah%2Byesus%26sa%3DX%26hl%3Did%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CCsQrQMwAA
SILSILAH YESUS KRISTUS
http://id.wikipedia.org/wiki/Daud#Daftar_anak-anak
Daftar anak-anak
- Lahir di Hebron (di mana Daud memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya): 6 orang
- Amnon (anak sulung), dari Ahinoam, perempuan Yizreel
- Kileab[3] atau Daniel[4], dari Abigail, perempuan Karmel, bekas istri Nabal[5]
- Absalom, anak Maakha, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur
- Adonia, anak Hagit
- Sefaca, dari Abital
- Yitream, dari Egla, isterinya itu.
- Lahir di Yerusalem (di mana Daud memerintah 33 tahun lamanya)
- Empat orang dari Batsyua binti Amiel
- Sembilan orang
- Yibhar
- Elisua[8] atau Elisama[9]
- Elifelet[10] atau Elpelet [11] (tidak tercantum dalam 2 Samuel 5)
- Nogah (tidak tercantum dalam 2 Samuel 5, tetapi tercatat dalam 1 Tawarikh 3:7 dan 14:6)
- Nefeg
- Yafia
- Elisama
- Elyada[12] atau Beelyada [13]
- Elifelet
Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik.
- Tamar ialah saudara perempuan mereka (tidak disebutkan namanya dalam 2 Samuel 3, 2 Samuel 5 maupun 1 Tawarikh14, tetapi tercatat dalam 1 Tawarikh 3 dan mempunyai kisah tersendiri).
http://id.wikipedia.org/wiki/Septuaginta
DAFTAR ISI KITAB SEPTUAGINTA:
| Perjanjian Lama Ortodoks [3][4][5] | Bahasa Yunani | Bahasa Inggris | Bahasa Indonesia |
| Hukum | |||
|---|---|---|---|
| Γένεσις | Génesis | Genesis | Kitab Kejadian |
| Ἔξοδος | Éxodos | Exodus | Kitab Keluaran |
| Λευϊτικόν | Leuitikón | Leviticus | Kitab Imamat |
| Ἀριθμοί | Arithmoí | Numbers | Kitab Bilangan |
| Δευτερονόμιον | Deuteronómion | Deuteronomy | Kitab Ulangan |
| Sejarah | |||
| Ἰησοῦς Nαυῆ | Iêsous Nauê | Joshua | Kitab Yosua |
| Κριταί | Kritaí | Judges | Kitab Hakim-hakim |
| Ῥούθ | Roúth | Ruth | Kitab Rut |
| Βασιλειῶν Αʹ[6] | I Reigns | I Samuel | Kitab 1 Samuel |
| Βασιλειῶν Βʹ | II Reigns | II Samuel | Kitab 2 Samuel |
| Βασιλειῶν Γʹ | III Reigns | I Kings | Kitab 1 Raja-raja |
| Βασιλειῶν Δʹ | IV Reigns | II Kings | Kitab 2 Raja-raja |
| Παραλειπομένων Αʹ | I Paralipomenon[7] | I Chronicles | Kitab 1 Tawarikh |
| Παραλειπομένων Βʹ | II Paralipomenon | II Chronicles | Kitab 2 Tawarikh |
| Ἔσδρας Αʹ | I Esdras | 1 Esdras; | Kitab Ezra |
| Ἔσδρας Βʹ | II Esdras | Ezra-Nehemiah | Kitab Nehemia |
| Τωβίτ[8] | Tobit | Tobit or Tobias | Kitab Tobit |
| Ἰουδίθ | Ioudith | Judith | Kitab Yudit |
| Ἐσθήρ | Esther | Esther with additions | Kitab Ester dengan tambahan |
| Μακκαβαίων Αʹ | I Maccabees (I Makkabees) | 1 Maccabees | Kitab 1 Makabe |
| Μακκαβαίων Βʹ | II Maccabees (II Makkabees) | 2 Maccabees | Kitab 2 Makabe |
| Μακκαβαίων Γʹ | III Maccabees (III Makkabees) | 3 Maccabees | Kitab 3 Makabe |
| Hikmat | |||
| Ψαλμοί | Psalms | Psalms | Kitab Mazmur |
| Ψαλμός ΡΝΑʹ | Psalm 151 | Psalm 151 | Mazmur 151 |
| Προσευχὴ Μανάσση | Prayer of Manasseh | Prayer of Manasseh | Kitab Doa Manasye |
| Ἰώβ | Iōb | Job | Kitab Ayub |
| Παροιμίαι | Proverbs | Proverbs | Kitab Amsal |
| Ἐκκλησιαστής | Ecclesiastes | Ecclesiastes | Kitab Pengkhotbah |
| Ἆσμα Ἀσμάτων | Song of Songs | Song of Solomon | Kitab Kidung Agung |
| Σοφία Σαλoμῶντος | Wisdom of Solomon | Wisdom | Kitab Hikmat Salomo |
| Σοφία Ἰησοῦ Σειράχ | Wisdom of Jesus the son of Seirach | Sirach or Ecclesiasticus | Kitab Yesus bin Sirakh |
| Ψαλμοί Σαλoμῶντος | Psalms of Solomon | Psalms of Solomon[9] | Mazmur dari Salomo |
| Nabi-nabi | |||
| Δώδεκα | The Twelve | Minor Prophets | Nabi-nabi Kecil |
| Ὡσηέ Αʹ | I. Osëe | Hosea | Kitab Hosea |
| Ἀμώς Βʹ | II. Ämōs | Amos | Kitab Amos |
| Μιχαίας Γʹ | III. Michaias | Micah | Kitab Mikha |
| Ἰωήλ Δʹ | IV. Ioel | Joel | Kitab Yoel |
| Ὀβδίου Εʹ[10] | V. Obdias | Obadiah | Kitab Obaja |
| Ἰωνᾶς Ϛ' | VI. Ionas | Jonah | Kitab Yunus |
| Ναούμ Ζʹ | VII. Naoum | Nahum | Kitab Nahum |
| Ἀμβακούμ Ηʹ | VIII. Ambakum | Habakkuk | Kitab Habakuk |
| Σοφονίας Θʹ | IX. Sophonias | Zephaniah | Kitab Zefanya |
| Ἀγγαῖος Ιʹ | X. Ängaios | Haggai | Kitab Hagai |
| Ζαχαρίας ΙΑʹ | XI. Zacharias | Zachariah | Kitab Zakharia |
| Ἄγγελος ΙΒʹ | XII. Messenger | Malachi | Kitab Maleakhi |
| Ἠσαΐας | Hesaias | Isaiah | Kitab Yesaya |
