CHECKLIST ANAMNESA CALON AKSEPTOR IUD
http://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/04/checklist-anamnesa-calon-akseptor-iud.html
CHECKLIST ANAMNESA CALON AKSEPTOR IUD
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilakan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilakan duduk | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
5. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
| Total score : 10 |
B. | CONTENT |
6 | Menanyakan identitas ibu dan suami (nama, umur, alamat, agama, pekerjaan) 0. Tidak dikerjakan 1. Dikerjakan ≤ 3 poin 2. Dikerjakan > 3 poin |
7 | Menanyakan jumlah anak hidup, umur anak terkecil dan Gravida Para dan Abortus (GPA)
1. Dikerjakan ≤ 3 poin 2. Dikerjakan > 3 poin |
8 | Menanyakan riwayat menyusui terakhir
|
9 | Menanyakan riwayat kontrasepsi terakhir.
|
10 | Menanyakan riwayat haid: HPHT , lama, siklus, jumlah darah, dismenore / keluhan 0. Tidak dikerjakan 1. Dikerjakan ≤ 3 poin 2. Dikerjakan > 3 poin |
11 | Menanyakan kepada klien tentang perdarahan bercak diluar siklus atau setelah sanggama .
|
12 | Menanyakan riwayat infeksi panggul dalam 3 bulan terakhir : sering keputihan, nyeri pada saat buang air kecil, nyeri perut bagian bawah
|
13 | Menanyakan riwayat operasi perut bagian bawah (adanya riwayat kehamilan ektopik)
|
14 | Menanyakan riwayat anemia ( sering pusing, mata berkunang- kunang, lemas, letih, lesu).
|
15 | Menanyakan apakah ibu menderita infeksi menular seksual (tanda-tanda penyakit : GO, Sifilis, Clamydia, Herpes dan HIV/AIDS) 0. Tidak menanyakan 1. Menanyakan ≤ 3 gejala penyakit 2. Menanyakan > 3 gejala penyakit |
16 | Menanyakan apakah ibu mempunyai gejala penyakit jantung, kuning, tumor jinak rahim / alat genital 0. Tidak menanyakan 1. Menanyakan ≤ 2 gejala penyakit 2. Menanyakan 3 gejala penyakit |
| Score : 22 |
C. | TEKNIK |
17 | Teruji menanyakankan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut. |
18 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
19 | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
20 | Melakukan pendokumentasian meliputi tanggal, jam, anamnesa & hasilnya, tanda tangan & nama terang. 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil anamnesa tidak lengkap 2. Mendokumentasikan secara lengkap |
| Total score : 8 |
| NILAI AKHIR |
NILAI AKHIR = Σscore x 100
40
NILAI BATAS LULUS 76