Checklist konseling pil kondar
http://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/04/checklist-konseling-pil-kondar.html
STASI 14
CHECKLIST KONSELING TENTANG PIL KONDAR
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilakan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilakan duduk | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
5. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
| Total score : 10 |
B. | CONTENT |
6. | Menanyakan keluhan
|
7. | Menjelaskan maksud dan tujuan konseling
|
8. | Menjelaskan kembali pengertian kontrasepsi darurat Kontrasepsi darurat adalah kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan segera setelah hubungan seksual. 0. Tidak menjelaskan pengertian kondar 1. Menjelaskan pengertian kondar tetapi salah/tidak tepat 2. Menjelaskan pengertian kondar dengan benar |
9. | Menjelaskan dosis pemberian kontrasepsi (2 x 1 tablet (0,75mg/750 μg)
|
10. | Menjelaskan dosis pertama pemberian (Dosis pertama 1 tablet (0,75mg/750 μg)
|
11. | Menjelaskan dosis kedua pemberian (Dosis kedua 1 tablet (0,75mg/750 μg) 12 jam dari minum Pil Postinor 2 pertama)
|
12. | Menjelaskan waktu dimulainya (Waktu pemberian segera setelah sanggama)
|
13. | Menjelaskan waktu maksimal pemberian (Maksimum 72 jam setelah hubungan seksual tanpa perlindungan)
|
14. | Menjelaskan cara kerja (Menjadikan perkembangan endometrium menjadi tidak normal, Mencegah implantasi hasil pembuahan ke dalam dinding rahim).
|
15. | Menjelaskan manfaat (Efektifitas (97%), Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan karena bersenggama tanpa perlindungan, Dibawah kendali wanita)
|
16. | Menjelaskan kerugian (Tidak berfungsi sebagai kontrasepsi di masa mendatang Mual dan muntahMasa menstruari berikutnya dapat lebih awal atau lebih lambat)
|
17. | Menjelaskan indikasi: 1) Mencegah kehamilan yang tidak dikehendaki. 2) Apabila terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi (Misal :kondom bocor, lepas atau salah menggunakannya, Diafragma pecah, robek, atau diangkat terlalu cepat Kegagalan sanggama terputus, Salah hitung masa subur, AKDR Ekspulsi, Lupa minum pil KB lebih dari 2 tablet, Terlambat suntik KB lebih dari 2 minggu) 3) Perkosaan 4) Tidak menggunakan kontrasepsi
|
18. | Menjelaskan kontraindikasi (Disangka hamil ataupun sudah hamil)
|
19. | Menjelaskan efek samping (Mual,Muntah, Keletihan, Nyeri tekan payudara, Sakit kepala, Pusing)
|
20. | Menjelaskan kondisi khusus jika klien muntah (Apabila klien muntah dalam 2 jam setelah minum dosis pertama, klien harus minum dosis kedua segera dalam 72 jam, disarankan kembali untuk mendapatkan pil berikutnya untuk menyelesaikan therapy, apabila klien muntah dalam 2 jam dosis kedua, disarankan kembali untuk mendapatkan pil berikutnya)
|
21. | Melakukan evaluasi : 0 Tidak dilakukan 1 Menanyakan apakah sudah jelas/belum, atau meminta klien mengulang kembali namun tidak memperhatikan benar/tidaknya. 2 Menanyakan apakah sudah jelas/belum dan meminta klien mengulang kembali, teruji memperhatikan apakah benar/salah serta mengoreksi jika ada kesalahan. |
| Score maksimal : 32 |
C. | TEKNIK |
22 | Teruji menjelaskan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut. |
23 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
24 | Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar |
25 | Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
26 | Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam, penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. |
| Total score : 10 |
| TOTAL SCORE = 52 |
NILAI AKHIR = Σ score x 100
52
NILAI BATAS LULUS 76