Checklist tindakan pemasangan KB Implant
http://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/04/checklist-tindakan-pemasangan-kb-implant.html
CHECKLIST TINDAKAN PEMASANGAN IMPLANT
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
1. | Menyapa klien dengan ramah dan sopan | |
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menyapa ibu saja | ||
2 Menyapa dan memberikan salam dengan sopan dan ramah | ||
2. | Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap | ||
2. Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap | ||
3. | Merespon terhadap reaksi pasien | |
0 Tidak merespon | ||
1 Merespon terhadap reaksi pasien tapi tidak ditanggapi dengan tepat | ||
2 Memberikan respon dengan tepat kepada pasien | ||
4. | Percaya diri | |
0 Terlihat gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas | ||
1 Tergesa gesa dan terlihat ragu- ragu | ||
2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | ||
5. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
Total score : 10 |
B. | CONTENT |
6. | Teruji memastikan klien sudah mencuci lengan kiri atas atau kanan bila kidal dengan bersih
|
7. | Memakai APD lengkap
|
8. | Melakukan cuci tangan 7 langkah
|
9. | Mendekatkan alat dan memakai sarung tangan
|
10. | Mengusap tempat pemasangan dengan larutan antiseptik.
|
11. | Memasang kain penutup steril/ DTT di tempat pemasangan Implant 0. Tidak dilakukan 1. Memasang kain penutup steril/ DTT di tempat pemasangan Implant dengan tidak benar. 2. Memasang kain penutup steril/ DTT di tempat pemasangan Implant secara benar. |
12 | Menyuntikkan anestesi lokal secara intrakutan
|
13. | Melakukan anestesi lanjutan subdermal di tempat insisi dan alur pemasangan Implant ( Masing- masing 1 cc ) 0. Tidak dilakukan 1. Melakukan anestesi lanjutan subdermal di tempat insisi dan alur pemasangan Implant ( Masing- masing 1 cc ) tidak tepat 2. Melakukan anestesi lanjutan subdermal di tempat insisi dan alur pemasangan Implant ( Masing- masing 1 cc ) dengan tepat |
14 | Menguji efek anestesi sebelum melakukan insisi pada kulit
|
15 | Membuat insisi 2 mm dengan ujung bisturi / skalpel hingga subdermal.
|
16 | Memasukkan ujung trokar melalui luka insisi hingga mencapai subdermal kemudian angkat dan dorong sejajar kulit
|
17 | Mengeluarkan pendorong dan memasukkan kapsul ke dalam trokar
|
18 | Memasukkan pendorong dan memasukkan kapsul ke dalam trokar.
|
19 | Menahan pendorong di tempatnya, kemudian tarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul 1 di subdermal
|
20 | Menahan kapsul pada tempatnya , tarik trokar dan pendorong ( bersamaan ) hingga tanda 2 mencapai luka incisi.
|
21 | Mengarahkan ujung trokar ke samping kapsul pertama, kemudian dorong trokar ( Mengikuti alur kaki segitiga terbalik ) hingga tanda 1 mencapai luka incisi.
|
22 | Menarik pendorong keluar masukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tahanan. 0 kurang tepat 1 Menarik pendorong keluar masukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tahanan tapi kurang tepat. 2. Menarik pendorong keluar masukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tahanan dengan benar. |
23 | Menarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul di subdermal. 0 kurang tepat 1 Menarik pendorong keluar masukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tahanan tapi kurang tepat. 2. Menarik pendorong keluar masukkan kapsul kedua dan dorong dengan pendorong ke ujung trokar hingga terasa tahanan dengan benar. |
24 | Menarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul di subdermal. 0 kurang tepat 1 Menarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul di subdermal tapi tidak tepat. 2. Menarik trokar ke arah pangkal pendorong untuk menempatkan kapsul di subdermal dengan tepat. |
25 | Menahan kapsul pada tempatnya , tarik trokar dan pendorong ( bersamaan ) hingga keluar seluruhnya melalui luka. 0 kurang tepat 1 Menahan kapsul pada tempatnya , tarik trokar dan pendorong ( bersamaan ) hingga keluar seluruhnya melalui luka tapi kurang benar. 2. Menahan kapsul pada tempatnya , tarik trokar dan pendorong ( bersamaan ) hingga keluar seluruhnya melalui luka dengan benar. |
26 | Memeriksa kembali kedua kapsul telah terpasang di subdermal pada posisi yang telah direncanakan. 0 kurang tepat 1. Memeriksa kembali kedua kapsul telah terpasang di subdermal pada posisi yang telah direncanakan kurang benar. 2. Memeriksa kembali kedua kapsul telah terpasang di subdermal pada posisi yang telah direncanakan dengan benar. |
27 | Cuci tangan dan melepas APD
|
Score maksimal 44 |
C. | TEKNIK |
28. | Teruji melakukan prosedur secara sistematis |
0. Tidak dilakukan | |
1. Melakukan prosedur tetapi tidak secara urut. | |
2. Melakukan prosedur secara urut/runtun. | |
29. | Teruji menerapkan tekhnik pencegahan infeksi |
0. Tidak dilakukan | |
1. Menerapkan tekhnik pencegahan infeksi kurang tepat | |
2. Menerapkan tekhnik pencegahan infeksi dengan tepat | |
30. | Teruji melaksanakan komunikasi selama tindakan |
0. Tidak dilakukan | |
1. Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh pasien | |
2. Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien | |
31. | Menjaga privasi klien 0. Tidak dilakukan 1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup pintu/ sampiran saja 2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup pintu / sampiran |
32. | Teruji mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik |
0. Tidak dilakukan | |
1. Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana | |
2. Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, jam,nama dan tanda tangan pelaksana | |
Total score : 10 | |
Total score seluruhnya : 64 |
NILAI AKHIR = Σscore x 100 NILAI BATAS LULUS 76 64