Checklist pendidikan kesehatan (Penkes) Tentang Kebutuhan Zat Besi Ibu Nifas
http://catatancintaabadi.blogspot.com/2012/06/checklist-pendidikan-kesehatan-penkes.html?m=1
CHEKLIST PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KEBUTUHAN ZAT BESI IBU NIFAS
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien 2 Memberi salam dengan memandang klien | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri | |
5. | Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik. | |
| Total score : 10 | |
B. | CONTENT | |
6. | Menanyakan keluhan ibu saat ini 0 Tidak dilakukan 1 Sekedar memberi salam 2 Menanyakan keluhan klien dengan jelas ( bu, apa yang dikeluhkan saat ini. Apakah pada, udah pernah cek kadar Hb ) | |
7. | Menyakan riwayat kehamilan dan persalinan yang dapat menyebabkan permasalahan ibu saat ini( anemia pada waktu kehamilan, persalinan yang lama atau perdarahan saat persalinan ) 0 : Tidak dilakukan 1 : Menanyakan tetapi tidak lengkap 2 : Menanyakan dengan lengkap | |
8. | Menjelaskan kondisi / permasalahan klien yang kekurangan zat besi(berdasarkaan keluhan yang ibu rasakan ibu mengalami anemia ) 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan kondisi ibu tetapi tidak lengkap 2 Menjelaskan kondisi ibu secara lengkap dan jelas | |
9. | Menjelaskan pengertian zat besi, zat besi adalah suatu suplemen penambah darah yang sangat dibutuhkan oleh ibu nifas guna mencegah terjadinya anemia selama nifas 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan secara singkat 2 Menjelaskan secara lengkap | |
10. | Menjelaskan kegunaan zat besi adalah suplemen penambah darah dan selama nifas ibu wajib mengkonsumsi tablet zat besi guna mencegah timbulnya anemia) 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan kegunaan zat besi secara singkat 2 Menjelaskan kegunaan zat besi secara lengkap | |
11. | Menjelaskan tablet yang mengandung zat besi 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan dengan tidak lengkap 2 Menjelaskan tablet yang mengandung zat besi sambil menunjukkan contoh tablet yang mengandung zat besi kepada ibu | |
12. | Menjelaskan kebutuhan/ dosis perhari dalam mengkonsumsi tablet zat besi yaitu 1x/hari atau jika keadaannya memungkinkan bisa menambah dosis menjadi 2x per hari “ jika kondisi Hb jauh dari normal 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan dengan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
13 | Menjelaskan kebutuhan / dosis selama nifas yaitu 1x perhari dan minimal 40 tablet selama nifas ( bu, selama nifas / 40 hari ibu harus minum semua tablet tambah darah yang sudah diberikan oleh bidan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
14 | Menjelaskan waktu minum tablet zat besi( ibu sebaiknya minum tablet zat besi ini pada waktu malam hari menjelang tidur, karena untuk mengurangi efek mual yang akan timbul setelah ibu meminumnya.jika ibu minum pada waktu pagi hari maka ibu akan mual muntah karena salah satu efeknya menimbulkan rasa eneg ) 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tetapi tidak lengkap 2 Menjelaskan secara lengkap | |
15 | Menjelaskan cara minum tablet zat besi/ penyimpanan tablet zat besi yaitu diminum dengan menggunakan air jeruk atau air putih karena akan membantu proses penyerapan zat besi. Jangan diminum dengan menggunakan air susu, kopi dan teh karena akan menghambat proses penyerapan zat besi di dalam tubuh ) dan menyimpannya dengan benar. 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tapi tidak lengkap 2 Menjelaskan cara minum tablet zat besi yang jelas dan benar | |
16 | Menjelaskan efek samping tablet zat besi kepada klien secara lengkap yaitu efek yang akan timbul adalah rasa eneg/ mual, konstipasi atau susah buang air besar dan warna tinja akan berubah menjadi hitam kecoklatan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan efek samping tapi tidak lengkap ( mual ) 2 Menjelaskan efek samping dengan lengkap | |
17 | Menjelaskan bahan makanan yang mengandung zat besi yaitu sayuran yang berwarna hijau yaitu bayam, kangkung, daun singkong, pete, hati, kuning telur, dan daging yang berwarna merah 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
18 | Menjelaskan bahan makanan yang membantu penyerapan zat besi (Vit C, B 12 ) yaitu makanan yang mengandung vit C : jeruk, sayuran hijau, kentang . dan makanan yang mengandung B 12 : hati, ginjal, telur, susu, ikan, keju dan daging 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
19 | Menjelaskan bahan makanan yang menghambat penyerapan zat besi ( teh, kopi, susu ) yaitu Teh, Kopi, Susu Menghambat Penyerapan Zat Besi dalam Tubuh, disarankan untuk tidak meminumnya setelah makan. minum teh, kopi dan susu setelah makan dapat menyebabkan hambatan penyerapan zat besi dalam tubuh hingga 80 %. Padahal, zat besi sangat dibutuhkan dalam upaya pertumbuhan kualitas tubuh manusia ) 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
20 | Menjelaskan cara mengolah makanan sehingga zat besi yang terkandung didalamnya tidak banyak yang hilang yaitu sebelum di masak sayuran dicuci baru dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Jangan merendam sayuran yang telah dipotong, karena vitamin C mudah larut di dalam air. Hindari memotong sayuran terlalu kecil karena ukuran kecil juga menyebabkan mudah terjadi proses pengoksidaan vitamin terutama vitamin C. Jangan memasak sayuran terlampau masak. 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tidak lengkap 2 Menjelaskan dengan lengkap | |
21 | Melakukan evaluasi 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan evaluasi tidak sempurna 2 Melakukan evaluasi kepada klien dengan sempurna | |
| Total score : 32 |
C. | TEKNIK | ||||
22 | Teruji melakukan secara sistematis 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan sebagian tindakan dan tidak berurutan 2 Melakukan tindakan secara urut | ||||
23 |
| ||||
24 | Teruji melaksanakan komunikasi selama tindakan 0 Tidak dilakukan 1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien | ||||
25 | Menjaga privasi klien 0 Tidak dilakukan 1 Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup pintu / sampiran saja 2 Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup pintu / sampiran | ||||
26 |
| ||||
| Total score : 10 | ||||
| NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 52
NILAI AKHIR = Σ score x 100
52
NILAI BATAS LULUS 76
Posting Komentar